> For AI agents: the complete documentation index is available at /llms.txt, the full documentation bundle is available at /llms-full.txt.

# 配置项

> 适用版本 1.0.0 ｜ Halo ≥ 2.27.0 ｜ 后台路径：插件 → 打赏插件 → 设置

配置分为基础、收款、记录与展示、爱发电、通知五组。前台表单的字段会跟随这里的开关自动显示或隐藏，主题不需要另做判断。

## 基础设置

| 选项     | 默认值  | 说明                                         |
| ------ | ---- | ------------------------------------------ |
| 启用打赏页面 | 开启   | 关闭后 `/reward` 返回 404，提交与验证码接口拒绝服务；只读接口不受影响 |
| 页面标题   | 打赏支持 | 前台页面主标题                                    |
| 页面简介   | 示例文案 | 标题下方的说明文字，可留空                              |
| 货币符号   | `¥`  | 显示在金额前的符号                                  |

## 收款设置

| 选项     | 默认值  | 说明                        |
| ------ | ---- | ------------------------- |
| 微信收款码  | 空    | 从 Halo 附件库选择图片，建议 1:1 正方形 |
| 支付宝收款码 | 空    | 同上；两种都上传时前台双列展示           |
| 收款提示   | 示例文案 | 显示在收款码下方，建议说明「需手动输入金额」    |

## 记录与展示

| 选项         | 默认值 | 说明                             |
| ---------- | --- | ------------------------------ |
| 允许访客提交打赏记录 | 开启  | 关闭后前台只展示收款码，不收集记录              |
| 仅登录用户可提交   | 关闭  | 开启后未登录访客无法提交，按钮提示先登录           |
| 允许填写留言     | 开启  | 关闭后表单不显示留言框                    |
| 提交时校验图形验证码 | 开启  | 5 分钟过期、一次性使用，不区分大小写            |
| 要求填写交易单号   | 关闭  | 开启后表单显示交易单号且必填，便于对照收款记录        |
| 允许访客填写头像地址 | 关闭  | 仅接受 `http(s)` 或站内路径，头像会展示在赞助者墙 |
| 提交后自动通过    | 关闭  | 关闭时新记录为「待确认」；开启后直接上墙，请自行评估风险   |
| 展示赞助者墙     | 开启  | 关闭后前台不显示赞助者墙，统计仍可正常读取          |
| 赞助者墙每页条数   | 10  | 1 \~ 50，影响首屏与「加载更多」的每页数量       |
| 在赞助者墙显示金额  | 开启  | 关闭后只展示昵称与留言                    |

## 爱发电

| 选项          | 默认值 | 说明                        |
| ----------- | --- | ------------------------- |
| 启用爱发电       | 关闭  | 开启后可使用订单回调与手动同步           |
| 开发者 user_id | 空   | 爱发电开发者后台获取                |
| API 凭据      | 空   | 选择一个包含 `token` 键的 Halo 密钥 |
| 爱发电主页       | 空   | 填写后前台展示「前往爱发电」卡片          |
| 订单自动确认并展示   | 开启  | 关闭时平台订单入库为「待确认」           |

具体步骤见 [爱发电对接](/reward/afdian.md)。

## 通知

| 选项             | 默认值 | 说明                                |
| -------------- | --- | --------------------------------- |
| 有新的打赏记录时通知管理员  | 开启  | 适用于前台表单提交产生的记录                    |
| 爱发电新订单入库时通知管理员 | 开启  | 仅平台回调会通知；后台手动同步不通知，避免补录历史订单时被连续提醒 |

## 推荐配法

**最小可用**：只填标题、简介与一张收款码，其余保持默认。访客扫码后可提交记录，站长确认后上墙。

**对账优先**：开启「要求填写交易单号」，关闭「提交后自动通过」与「允许访客填写头像地址」。每条记录都能与微信 / 支付宝账单对应，伪造成本也更高。

**轻量展示**：关闭「允许访客提交打赏记录」与「展示赞助者墙」，页面只留收款码与爱发电入口，适合不想维护记录的场景。

**信任访客**：开启「提交后自动通过」与「允许访客填写头像地址」，记录提交后立即上墙；仍建议保留验证码，避免被批量刷屏。

## 注意事项

- 「启用打赏页面」只控制 `/reward`、配置读取、验证码与提交入口；赞助者墙与统计是独立只读接口，方便主题在其它页面展示数据
- 「允许访客提交打赏记录」关闭后，已有记录仍会正常展示；想连墙面一起下线，需关闭「展示赞助者墙」
- 联系方式与交易单号**只存后台**，任何公开接口都不会返回；填写前仍建议在页面说明中告知访客
- 金额必须大于 0，最多两位小数；后台补录的金额上限为 1000000
- 修改开关后前台立即生效，不需要重新构建主题；若浏览器缓存了旧页面，强刷一次即可
